Название | Мест | 01.05 – 30.06 | 01.07 – 28.07 | 29.07 – 25.08 | 26.08 – 10.09 |
---|---|---|---|---|---|
Корпус Стандарт | |||||
2-3-местный Стандарт | 2/3 | 16 | 20 | 26 | 20 |
Дети 4-12 лет | 1 | 14 | 18 | 24 | 18 |
Корпус Люкс (стоимость за номер с питанием) | |||||
Люкс | до 3(+1) | 54 | 66 | 84 | 54 |
Доп место взрослое | 1 | 18 | 20 | 25 | 20 |
Доп место дети 4-12 лет | 1 | 15 | 18 | 22 | 18 |
Корпус Family (стоимость за номер с питанием) | |||||
Семейный | до 3(+1) | 60 | 72 | 90 | 60 |
Доп место взрослое | 1 | 18 | 20 | 25 | 20 |
Доп место дети 4-12 лет | 1 | 15 | 18 | 22 | 18 |
+1 означает возможность установки доп места за доп плату. Без питания - отнимается 5 у.е. |